| Cennik zabiegów |
| 1. | Aquavibron | 14 zł |
| 2. | Diadynamik | 10 zł |
| 3. | Elektrostymulacja | 12 zł |
| 4. | Ergometr treningowy (0,5 godziny) | 14 zł |
| 5. | Galwanizacja | 10 zł |
| 6. | Gimnastyka indywidualna | 15 zł |
| 7. | Gimnastyka przyrządowa | 10 zł |
| 8. | Gimnastyka zbiorowa | 10 zł |
| 9. | Gimnastyka zespołowa w wodzie | 12 zł |
| 10. | Hydromasaż | 22 zł |
| 11. | Inhalacje indywidualne | 10 zł |
| 12. | Jonoforeza | 12 zł |
| 13. | Jonoforeza borowinowa | 14 zł |
| 14. | Kąpiel 4 - komorowa | 15 zł |
| 15. | Kąpiel borowinowa | 18 zł |
| 16. | Kąpiel kwasowęglowa | 16 zł |
| 17. | Kąpiel solankowa | 16 zł |
| 18. | Kąpiel wirowa kończyn dolnych | 14 zł |
| 19. | Kąpiel wirowa kończyn górnych | 12 zł |
| 20. | Krioterapia miejscowa | 16 zł |
| 21. | Krioterapia miejscowa z kinezyterapią | 20 zł |
| 22. | Lampa BIO | 8 zł |
| 23. | Lampa kwarcowa | 9 zł |
| 24. | Lampa Solux | 9 zł |
| 25. | Laseroterapia | 16 zł |
| 26. | Leczenie falami krótkimi | 12 zł |
| 27. | Leczenie polem magnetycznym | 17 zł |
| 28. | Magnetostymulacja Viofor | 15 zł |
| 29. | Masaż klasyczny | 20 zł |
| 30. | Masaż perełkowy całego ciała | 20 zł |
| 31. | Masaż perełkowy stóp | 10 zł |
| 32. | Masaż podwodny ręczny | 30 zł |
| 33. | Natrysk - bicze | 18 zł |
| 34. | Nordic Walking - zajęcia w terenie z instruktorem - 1 godzina | 10 zł |
| 35. | Okłady borowinowe | 15 zł |
| 36. | Okłady borowinowe - dopłata do dodatkowej okolicy ciała | 6 zł |
| 37. | Prądy interferencyjne | 10 zł |
| 38. | Prądy Tens, Kotza | 11 zł |
| 39. | Sauna (1 godzina) | 10 zł |
| 40. | Sala treningowa (1 godzina) | 20 zł |
| 41. | Ultradźwięki | 15 zł |
| Badania i inne |
| 1. | Badanie USG: j. Brzuszna, tarczyca | 80 zł |
| 2. | Iniekcja domięśniowa | 10 zł |
| 3. | Iniekcja dożylna | 12 zł |
| 4. | Iniekcja podskórna, śródskórna | 8 zł |
| 5. | Inne drobne zabiegi pielęgniarskie np. opatrunki | 8 zł |
| 6. | Kroplowy wlew dożylny | 15 zł |
| 7. | Pomiar ciśnienia tętniczego bez zlecenia lekarskiego | 5 zł |
| 8. | Pomiar poziomu glukozy glukometrem | 10 zł |
| 9. | Porada lekarska (nie związana z leczeniem rehabilitacyjno - sanatoryjnym) | 50 zł |
| 10. | Usługa kserograficzna jedna strona kopii 0,62 zł - format A4; 1 zł - format A3 |
| 11. | Wydanie kopii dokumentacji medycznej* jedna strona kopii 0,62 zł. |
| 12. | Wydanie orzeczenia lek. - wypis leczenia sanat. (dotyczy osób bez skier. z NFZ) | 5 zł |
| 13. | Wykonanie elektrokardiogramu | 15 zł |
| 14. | Zmiana zabiegów z przyczyn niezależnych od Sanatorium | 10 zł |
| 15. | Konsultacja dla Kuracjuszy w sprawie prawidłowego odżywiania, porada dietetyka | 40 zł |
| 16. | Nadanie dokumentu faxem (1 nadanie max. do 3 stron) | 5 zł |
| 17. | Potwierdzenie dla Klientów niemieckojęzycznych + kserokopia karty zabiegowej | 10 zł |
| 18. | Konsultacja lekarska związana z ordynacją zabiegów | 25 zł |
* - jedna strona kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, w poprzednim kwartale począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.